Industrielle Temperaturprofil Messung für Beschichtungsofen
Technische Spezifikationen
Modell | SMT-7-128-300-K |
Anzahl der Kanäle | 7 zur Messung von externer Temperatur und 1 zur Prüfung von interner Temperatur für das Prodkt |
Temperaturbereich zum Messen | 0~500ºC |
Thermoelement | Typ K |
RAM | 128 K |
Auflösung | 0.3ºC |
Messgenauigkeit | 0.5% |
Größe | Φ76×200mm |
Angeforderte Temperatur und Zeit | Das Temperaturmessgerät kann dauferhaft für 600 Minuten bei 100ºC, 120 Minuten bei 200ºC oder 60 Minuten bei 300ºC benutzt werden. |
Aufzeichnungszeit | Das Produkt zeichnet die Daten einmal alle acht Sekunden für 15 Studen auf. |
Abtastzyklus | 1s, 2s, 3s, 5s, 8s, 10s, 12s, 20s, 40s, 60s |
Größe für thermisch Schwelle | 280(Länge) ×120(Breite) × 100(Höhe)mm |
Satzsoftware (Trend Reader V1.22 ) | 1. Es ist verfügbar, die Kanäle auszuwahlen, oder nicht auszuwahlen. 2. Die Standard-Zeit für jeden Kanal ist unabhängig überprüft, den genauen Anforderungen zu entsprechen. 3. The sampling cycle is optional. 4. It brings convenience for start or stop. |
Analysesoftware (Trend Reporter V1.0) | 1. The display of all the curves can be selected. 2. It can calculate the heating rate between two temperature levels. 3. The software is able to give the stopping time above some 4 different temperature levels. 4. It helps to get the peak temperature. 5. It can compare the data of 2 to 5 times of testing. 6. Report printing |
SMT-7-128-300-K Temperaturmessgerät für Beschichtungsofen | Interface für Analysesoftware |
Related Names
Lieferant von Temperaturmessgerät | Oberflächentechnik | Gerät zur Temperaturmessung