Linie für Pulverbeschichtung, Aluminiumprofile
Die horizontale Beschichtungslinie für kleine oder mittelgroße Aluminiumhersteller
Mit einem schnellen Farbwechsel-Pulverbeschichtungssystem kann es nicht nur in kurzer Zeit die Farben ändern, auch die Anforderungen einer Vielzahl von Farbveränderungen erfüllen.
Parameter| Nr. | Name | Design-Grundlage |
| 1 | Name des Produktes | Aluminium |
| 2 | Maximale Materialstärke | ≤1.2mm |
| 3 | Vorbehandlungsmethode | Immersionsvorbehandlung |
| 4 | Spritzverfahren für Pulver | Automatisch + manuell |
| 5 | Maximale Größe des Werkstücks an der Montagelinie angehängt | L×W×H=6800×200×1900(mm) |
| 6 | Maximales Gewicht des Werkstücks | ≤70Kg / Aufhänger (inkl. Schwebebalken) |
| 7 | Hängende Methode | Doppelte Punkte hängen (hängende Methode wie im Layout gezeigt) |
| 8 | Aufhängeförderkette am Fließband | QXG-200 Modell, hängendes Gewicht 35kg |
| 9 | Schere-Filmtafel auf dem Fließband | 7200mm /2pieces |
| 10 | Verarbeitungsgeschwindigkeit | 0.8m /min |
| 11 | Geschwindigkeitsbereich der Produktionslinie | 0 ~ 1.5m /min |
| 12 | Pulverhärtungstemperatur | 180 ~ 200 ℃ (LPG-Heizung) |
| 13 | Zeit für Pulverbeschichtung | 16min-20min (ohne Luftschleierabschnitt) |
| 14 | Heizquelle des Härtungstunnels | LPG-Heizung |
| 15 | Dehydrationsofen | ≤110 ℃ ( LPG-Heizung ) |
| 16 | Bereich | Wie im Layout gezeigt, liegt die Höhe des Balkenbodens über 5,5 m |
| 17 | Die Stromversorgung erfolgt durch den Benutzer | AC 220V 60Hz 3φ |
| 18 | Beleuchtungsausrüstung wird vom Benutzer zur Verfügung gestellt | AC 110V 60Hz 2φ |
| 19 | LPG-Temperatur | 14000Kcal/kg·h |
| 20 | Druckluft | 3.3m3 /min |
| 21 | Temperatur der Immersionsvorbehandlung | Zimmertemperatur |











